|  | powered by Google | 
| 保険料・証について お問い合わせ  受付時間 午前 9:00〜12:00  午後 1:00〜4:30 月〜金曜日(祝日等の休業日除く) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料等級 | |
| 医療分保険料(組合員) | |
| 医療分保険料(家族) | |
| 後期高齢者支援金分保険料 | |
| 介護保険料 | |
| 合計保険料(月額) | |
| 合計保険料(年額) | 

| 等級 | 課税標準額 | 組合員保険料 | 家族保険料 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 非課税 | 8,000円 | 4,000円 | 
| 2 | 10万円以下 | 10,000円 | |
| 3 | 20万円以下 | 11,000円 | |
| 4 | 30万円以下 | 12,000円 | |
| 5 | 50万円以下 | 13,000円 | |
| 6 | 90万円以下 | 14,000円 | |
| 7 | 130万円以下 | 16,000円 | |
| 8 | 170万円以下 | 17,000円 | |
| 9 | 210万円以下 | 18,000円 | |
| 10 | 250万円以下 | 19,000円 | |
| 11 | 290万円以下 | 20,000円 | |
| 12 | 300万円以下 | 21,000円 | |
| 13 | 320万円以下 | 22,000円 | |
| 14 | 350万円以下 | 23,000円 | |
| 15 | 400万円以下 | 24,000円 | |
| 16 | 600万円以下 | 26,000円 | |
| 17 | 1,000万円以下 | 27,000円 | |
| 18 | 1,000万円を超える | 28,000円 | |
| 後期高齢者支援金分保険料 | 3,500円 | ||
| 介護保険料 | 4,000円 | ||

 保険証は、正式には	「国民健康保険被保険者証」と呼ばれ、当組合に加入されますとその証明として、1人に1枚ずつカード型の保険証が交付されます。
保険証は、正式には	「国民健康保険被保険者証」と呼ばれ、当組合に加入されますとその証明として、1人に1枚ずつカード型の保険証が交付されます。



| 区分 | 自己負担割合 | 提示すべき証 | |
|---|---|---|---|
| 70歳以上の方 | 一般所得者 | 2割 | 国民健康保険証及び 国民健康保険高齢受給者証 | 
| 一定以上所得者 | 3割 | ||